Gültigkeit in 2026
Monat | gültig von | gültig bis |
|---|---|---|
Januar | Mittwoch, 31. Dezember 2025 | Montag, 2. Februar 2026 |
Februar | Samstag, 31. Januar 2026 | Montag, 2. März 2026 |
März | Samstag, 28. Februar 2026 | Mittwoch, 1. April 2026 |
April | Dienstag, 31. März 2026 | Montag, 4. Mai 2026 |
Mai | Donnerstag, 30. April 2026 | Montag, 1. Juni 2026 |
Juni | Samstag, 30. Mai 2026 | Mittwoch, 1. Juli 2026 |
Juli | Dienstag, 30. Juni 2026 | Montag, 3. August 2026 |
August | Freitag, 31. Juli 2026 | Dienstag, 1. September 2026 |
September | Montag, 31. August 2026 | Donnerstag, 1. Oktober 2026 |
Oktober | Mittwoch, 30. September 2026 | Montag, 2. November 2026 |
November | Samstag, 31. Oktober 2026 | Dienstag, 1. Dezember 2026 |
Dezember | Montag, 30. November 2026 | Montag, 4. Januar 2027 |
