Personenzahl | Eignet sich auch für gemeinsame Fahrten: Pro Person und Fahrt ist dabei ein Ticketfeld anzufordern bzw. abzustempeln |
Tarifgebiet | Alle |
Geltungsdauer | Gilt in der jeweiligen Preisstufe ab dem Start bis zum Ziel mit beliebig häufigem Umsteigen (nicht für Rund- und Rückfahrten) |
Persönliches Ticket | Nein |
Übertragbares Ticket | Nein |
Entwertung notwendig | Ja |
Mobilitätsgarantie | Kostenerstattung bei Verspätung bis zu 30 Euro zwischen 5 und 20 Uhr und bis zu 60 Euro zwischen 20 und 5 Uhr |
Ticketpreise
Preisstufe | 4erTicket | 4erTicket Kind | 10er Ticket |
---|---|---|---|
Kurzstrecke | 6,60 € | – | 15,10 € |
Preisstufe A | 11,50 € | 6,40 € | 24,30 € |
Preisstufe B | 24,20 € | 6,40 € | 48,80 € |
Preisstufe C | 50,60 € | 6,40 € | 98,90 € |
Preisstufe D | 60,30 € | 6,40 € | 109,30 € |